Top Originators

Since 2010, Scotsman Guide has ranked thousands of the nation’s top-producing residential mortgage originators. The longevity, verification process and comprehensive scope of this list have positioned it as a benchmark for the mortgage industry.

Get Rankings Updates in Your Inbox

Sign up for The Originator newsletter for rankings announcement, deadlines and releases.

2025 Top Dollar Volume

Rankings are based on the previous year’s production numbers.
Search below to filter the list or click on the column headers to sort.

wdt_ID Rank First Name Last Name Company State Total Volume Closed Loans Purchases vs. Refis Banker or Broker Yrs. in Biz
1 1 Shant Banosian Rate MA 1,000,162,647 1,594 84%/16% Both 16
2 2 Mark Cohen Cohen Financial Group CA 790,947,361 609 65%/35% Broker 38
3 3 Jarret Coleman U.S. Bank CT 618,202,232 610 67%/33% Banker 18
4 4 Ben Cohen Rate IL 553,964,894 920 82%/18% Both 20
5 5 Doug Crouse BMO Bank, N.A. KS 500,291,160 500 99%/1% Banker 25
6 6 Ameer Katifi Trusted Mortgage Capital CA 474,963,646 1,346 5%/95% Broker 9
7 7 Andrew Marquis CrossCountry Mortgage LLC MA 418,975,283 611 84%/16% Banker 21
8 8 Andrew Li U.S. Bank CA 417,142,473 304 47%/53% Banker 6
9 9 Baret Kechian loanDepot NJ 414,699,849 640 80%/20% Banker 29
10 10 Rachel Jiang BMO Bank, N.A. CA 392,085,031 286 85%/15% Banker 6
11 11 Matt Weaver CrossCountry Mortgage LLC FL 367,966,975 1,057 82%/18% Banker 25
12 12 Brian Minkow CMG Home Loans CA 345,508,006 355 56%/44% Banker 28
13 13 Thuan Nguyen Loan Factory Inc. CA 339,040,833 864 81%/19% Broker 19
14 14 Scott Evans CrossCountry Mortgage LLC CA 338,030,860 583 79%/21% Banker 18
15 15 Brian Cooke Sunnyhill Financial Inc. CA 325,045,801 627 78%/22% Broker 23
16 16 Jeffrey Miller Truss Financial Group LLC CA 320,720,432 682 23%/77% Broker 24
17 17 Timothy Potempa The Potempa Team AZ 310,762,221 873 90%/10% Broker 22
18 18 John Vlogianitis Citizens Bank NY 300,858,801 217 96%/4% Banker 25
19 19 Joanna Yu BMO Bank, N.A. CA 279,471,488 177 78%/22% Banker 36
20 20 Jeremy Durkin CrossCountry Mortgage LLC PA 278,815,772 699 91%/9% Banker 21
21 21 Brent Nardecchia High Place Mortgage Inc. AZ 277,515,109 259 67%/33% Banker 20
22 22 Kelly Malatesta Cadence Bank TX 275,065,965 339 60%/40% Banker 32
23 23 Kory Kavanewsky CMG Home Loans CA 274,532,596 410 73%/27% Banker 21
24 24 Jennifer Beeston Rate FL 265,505,401 670 74%/26% Both 18
25 25 Dustin Rosenberg Convoy Home Loans CA 248,451,398 357 21%/79% Broker 11
26 26 Lysa Griffith OriginPoint WA 242,610,575 297 92%/8% Both 26
27 27 Risha Kilaru OriginPoint CA 241,431,916 239 80%/20% Both 16
28 28 Chris Keelin CrossCountry Mortgage LLC NJ 240,547,114 569 77%/23% Banker 17
29 29 Sherry Wang Citibank, N.A. CA 237,489,070 199 74%/26% Banker 12
30 30 Martin Medve Trident Home Loans LLC FL 236,336,241 393 82%/18% Broker 20
31 31 Al Hensling United American Mortgage CA 230,863,672 378 74%/26% Banker 40
32 32 Duc Pham Wonder Rates CA 230,182,392 397 59%/41% Broker 8
33 33 Chris Minjarez CMG Home Loans TX 229,236,976 632 99%/1% Banker 25
34 34 Aaron Tyler U.S. Bank WA 222,301,226 181 84%/16% Banker 21
35 35 Jose Magallanes Movement Mortgage CA 217,603,122 158 3%/97% Banker 0
36 36 Joseph Antonios U.S. Bank CT 217,177,790 168 68%/32% Banker 35
37 37 Jennifer Brown BMO Bank, N.A. IL 215,089,988 269 97%/3% Banker 23
38 38 Joel Mathew Champions Mortgage TX 214,881,560 552 79%/21% Banker 7
39 39 Daniel Lemeshev CrossCountry Mortgage LLC NJ 213,014,382 369 91%/9% Banker 3
40 40 Will Mullinix Atlantic Bay Mortgage Group NC 212,631,168 317 90%/10% Banker 22
41 41 Oleg Tkach NFM Lending WA 208,253,189 444 86%/14% Banker 20
42 42 Vipul Hapani Vema Mortgage LLC NC 208,229,290 436 47%/53% Broker 4
43 43 George Stone Jet HomeLoans FL 206,680,709 401 100%/0% Banker 25
44 44 Marc Evans BMO Bank, N.A. WI 206,375,272 264 99%/1% Banker 15
45 45 Jon Lamkin Rate NJ 204,177,468 314 89%/11% Both 24
46 46 Christina Razzi U.S. Bank IL 203,678,289 203 68%/32% Banker 20
47 47 Damon Germanides Insignia Mortgage Inc. CA 202,735,640 88 55%/45% Broker 21
48 48 Lindsey Atkins Movement Mortgage NC 202,418,253 583 97%/3% Banker 16
49 49 Chris Furie Insignia Mortgage Inc. CA 201,207,032 54 74%/26% Broker 35
50 50 Amir Fazalbhai Service First Mortage TX 200,981,403 570 100%/0% Banker 21
51 51 Tammy Saul Federal Hill Mortgage MD 200,543,143 576 70%/30% Broker 19
52 52 Justin Hrabovsky CMG Home Loans TX 199,708,112 452 99%/1% Banker 12
53 53 Todd Emerson Albrecht Edge Home Finance Corp. CO 197,926,137 529 81%/19% Broker 32
54 54 Danny Meier CMG Home Loans WA 197,525,079 294 85%/15% Banker 15
55 55 Neil Surgenor TD Bank NJ 195,687,995 211 88%/12% Banker 25
56 56 Lauren Maxwell CrossCountry Mortgage LLC FL 195,220,317 533 77%/23% Banker 37
57 57 Reginald Maddox Atlantic Bay Mortgage Group VA 195,152,148 371 95%/5% Banker 25
58 58 Alex Berger BMO Bank, N.A. CA 193,126,626 105 93%/7% Banker 24
59 59 Robert Oakes CIMG Residential Mortgage NC 192,067,412 424 91%/9% Banker 25
60 60 Jordan Wilhelmy Jet HomeLoans FL 191,407,562 415 100%/0% Banker 5
61 61 Tony Lupescu Fifth Third Bank IL 190,723,497 262 87%/13% Banker 20
62 62 Phil Nguyen Bay Equity CA 190,519,766 404 99%/1% Banker 22
63 63 Jason Harris Rate OH 189,277,205 575 91%/9% Both 22
64 64 Tomer Yeyni Option One Lending Inc. CA 189,178,102 205 62%/38% Broker 8
65 65 Jeremy Engle Golden Empire Mortgage Inc. Dba Vero Mortgage CA 188,102,341 533 92%/8% Banker 20
66 66 Andrew Bang Boomerang Capital AZ 187,877,698 672 100%/0% Banker 6
67 67 Patton Gade UMortgage PA 187,129,394 375 77%/23% Broker 10
68 68 Matthew Adler LMCU MI 185,782,900 478 92%/8% Banker 23
69 69 Casey Oiness Guild Mortgage Company WA 184,492,599 292 88%/12% Banker 14
70 70 Nader Chahine Citibank, N.A. CA 181,493,349 138 91%/9% Banker 24
71 71 David Edmondson TD Bank SC 179,586,191 208 97%/3% Banker 11
72 72 Marcus White First Citizens Bank SC 178,558,104 189 87%/13% Banker 20
73 73 Mark Goodwin First National Bank TX 178,089,400 151 91%/9% Banker 39
74 74 Neil Kantor Bay Equity MD 175,895,982 361 94%/6% Banker 21
75 75 Uvas Yu BMO Bank, N.A. CA 175,297,117 119 87%/13% Banker 11
76 76 Jesse Cronen Northpointe Bank MI 173,773,761 499 62%/38% Banker 19
77 77 Choe Hung U.S. Bank CA 173,157,020 193 74%/26% Banker 26
78 78 Stephanie Dombrowski Ent Credit Union CO 168,462,570 288 93%/7% Banker 0
79 79 Joani Ferris Jet HomeLoans TX 168,245,027 347 99%/1% Banker 13
80 80 Carey Ann Cyr CMG Home Loans TN 168,231,123 483 89%/11% Banker 26
81 81 Paul Zgalich Rate PA 167,900,843 433 89%/11% Both 16
82 82 Gabe Whitmer FirstBank Mortgage TN 166,911,789 544 87%/13% Banker 10
83 83 Erin Halliday U.S. Bank CA 166,419,853 187 66%/34% Banker 22
84 84 Anand Ilangovan Sistar Mortgage GA 165,777,560 348 77%/23% Banker 3
85 85 David Medrano First United Bank Mortgage TX 163,155,653 240 94%/6% Banker 18
86 86 Michael Vautour M&T Bank WA 162,505,356 155 84%/16% Banker 20
87 87 Lou Manfredini U.S. Bank MO 160,743,466 150 70%/30% Banker 25
88 88 Lance Johnson Regions Mortgage NC 160,397,180 192 91%/9% Banker 21
89 89 Ryan Purpero U.S. Bank CA 160,199,174 146 58%/42% Banker 22
90 90 Parker Borofsky Movement Mortgage TN 159,920,951 320 92%/8% Banker 0
91 91 Bruce Salik Rate FL 159,093,860 324 90%/10% Both 33
92 92 Ravneet Hanjraa U.S. Bank CA 158,898,418 147 78%/22% Banker 10
93 93 Becca Green Guild Mortgage Company NV 158,572,479 475 92%/8% Banker 26
94 94 Jason Smith CrossCountry Mortgage LLC AZ 158,299,685 520 71%/29% Banker 20
95 95 Fif Ghobadian OriginPoint CA 158,116,266 155 85%/15% Both 24
96 96 Julee Felsman Rate OR 157,345,783 357 89%/11% Both 31
97 97 Amber Coleman Guild Mortgage Company NV 157,227,294 464 96%/4% Banker 22
98 98 Sam Sharp Rate IL 156,709,473 326 91%/9% Both 23
99 99 Jared Clark Better Mortgage Corp. KY 156,069,529 407 89%/11% Banker 4
100 100 Lawrence Chiusolo TD Bank NJ 155,785,204 171 91%/9% Banker 23
Rank First Name Last Name Company State Total Volume Closed Loans Purchases vs. Refis Banker or Broker Yrs. in Biz