Top Originators

Since 2010, Scotsman Guide has ranked tens of thousands of the nation’s top-producing residential mortgage originators. With its longstanding credibility, rigorous verification process, and expansive reach, this annual ranking is widely regarded as the industry’s gold standard for recognizing individual achievement and top-tier performance.

Get Rankings Updates in Your Inbox

Sign up for The Originator newsletter for rankings announcement, deadlines and releases.

2025 Top FHA Volume

Rankings are based on the previous year’s production numbers.
Search below to filter the list or click on the column headers to sort.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Rank First Name Last Name Company State FHA Volume Total Volume FHA Loans Closed Total Loans Closed Banker or Broker Yrs. in Biz
1 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 1 Timothy Potempa The Potempa Team AZ 156,566,100 310,762,221 450 873 Broker 22
2 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 2 Karen Grim FBC Mortgage LLC FL 102,563,725 123,664,823 326 394 Banker 33
3 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 3 Amber Coleman Guild Mortgage Company NV 99,526,471 157,227,294 280 464 Banker 22
4 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 4 Hank Metzger American Financing CO 86,110,998 155,663,198 307 623 Banker 21
5 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 5 Lindsey Atkins Movement Mortgage NC 83,206,393 202,418,253 238 583 Banker 16
6 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 6 Jason Smith CrossCountry Mortgage LLC AZ 82,871,151 158,299,685 217 520 Banker 20
7 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 7 Amir Fazalbhai Service First Mortage TX 82,519,696 200,981,403 222 570 Banker 21
8 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 8 Zak Zouhari RMC Home Mortgage FL 78,712,492 146,007,812 218 424 Banker 6
9 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 9 David Clark American Financing CO 78,199,582 143,127,530 305 659 Banker 19
10 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 10 Jeremy Engle Golden Empire Mortgage Inc. Dba Vero Mortgage CA 74,426,022 188,102,341 189 533 Banker 20
11 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 11 Rolando Garcia Coastal Loans FL 70,832,930 101,870,420 217 322 Banker 5
12 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 12 Becca Green Guild Mortgage Company NV 67,704,046 158,572,479 177 475 Banker 26
13 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 13 Chris Drexler New American Funding GA 63,395,869 123,771,092 177 374 Banker 28
14 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 14 Michelle Mott New American Funding IL 62,503,232 124,918,261 189 390 Banker 6
15 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 15 Kelsey Marquardt NFM Lending AZ 61,800,094 110,251,706 140 260 Banker 0
16 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 16 Traci Rizer Tidewater Mortgage Services Inc. MD 61,243,102 81,230,295 209 295 Banker 34
17 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 17 Chris Minjarez CMG Home Loans TX 61,223,186 229,236,976 175 632 Banker 25
18 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 18 Jesus Vasquez City Lending Inc. VA 60,785,657 81,983,072 147 204 Banker 20
19 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 19 Gordon Palmieri FBC Mortgage LLC GA 57,617,863 152,240,825 164 363 Banker 21
20 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 20 Scott Stinson FBC Mortgage LLC FL 57,065,372 126,115,288 160 339 Banker 18
21 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 21 Robert Donald Jr Reid Velocio Mortgage LLC SC 56,957,751 81,503,024 190 278 Banker 2
22 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 22 Paul Samuel Ventrella Velocio Mortgage LLC AZ 56,694,918 103,790,052 127 250 Banker 1
23 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 23 Philip Crescenzo Nation One Mortgage Corp. NJ 55,851,447 117,798,974 180 366 Banker 24
24 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 24 Blaise Menzoni Nation One Mortgage Corp. NJ 54,820,737 101,176,239 195 400 Banker 20
25 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 25 Thomas Goulet RMC Home Mortgage OH 53,851,808 99,443,924 142 278 Banker 2
26 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 26 Justin Hrabovsky CMG Home Loans TX 51,776,395 199,708,112 120 452 Banker 12
27 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 27 Mandi Feely Premier Mortgage Resources ID 51,726,493 123,581,676 128 356 Broker 25
28 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 28 Nick Barta Security First Financial CO 51,685,969 85,169,962 143 370 Banker 16
29 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 29 Paula De Santi Veritas Funding LLC UT 51,121,810 63,030,316 126 149 Banker 20
30 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 30 Luisa Bedoya MSA Mortgage LLC MA 50,275,291 113,986,117 73 187 Banker 19
31 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 31 Yaikiel Gonzalez My Mortgage Inc FL 49,889,514 74,447,456 141 271 Banker 3
32 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 32 Matt Weaver CrossCountry Mortgage LLC FL 49,888,235 367,966,975 133 1,057 Banker 25
33 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 33 Benito Solis Service First Mortage TX 49,792,078 109,105,687 152 330 Banker 15
34 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 34 Tasha Faiella Cardinal Financial Company, Limited Partnership FL 48,927,294 111,185,968 142 350 Banker 7
35 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 35 Carlos Figueira Keypoint Mortgage LLC NJ 47,881,624 108,517,600 104 211 Broker 31
36 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 36 Ameer Katifi Trusted Mortgage Capital CA 47,563,463 474,963,646 134 1,346 Broker 9
37 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 37 Alexander Iglesias Miracle Lender Inc. CA 47,081,170 133,071,664 79 222 Broker 8
38 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 38 Mark Carroll CMG Home Loans WA 46,903,899 124,678,001 129 392 Banker 21
39 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 39 Derek Tubbs CalCon Mutual Mortgage dba OneTrust Home Loans CA 46,016,108 85,983,672 132 271 Banker 15
40 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 40 Jason Castillo KBHS Home Loans CA 45,941,240 87,957,288 86 176 Both 14
41 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 41 Clayton Tyrel NorthStar Mortgage Advisors a Div of Canopy mortgage GA 45,276,486 85,049,032 121 240 Banker 3
42 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 42 Austin Bates V.I.P Mortgage Inc. AZ 44,764,327 121,778,817 104 292 Banker 21
43 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 43 Kenna Jones S3 Home Loans TX 44,708,710 83,454,599 115 212 Broker 3
44 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 44 Epi Almodovar The Federal Savings Bank NY 44,706,308 84,846,857 79 152 Banker 19
45 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 45 Carey Ann Cyr CMG Home Loans TN 44,455,047 168,231,123 131 483 Banker 26
46 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 46 Lauren Maxwell CrossCountry Mortgage LLC FL 44,207,550 195,220,317 109 533 Banker 37
47 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 47 Jeff Hawks Guild Mortgage Company GA 43,929,513 70,391,210 108 175 Banker 8
48 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 48 Chris Keelin CrossCountry Mortgage LLC NJ 43,697,740 240,547,114 103 569 Banker 17
49 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 49 Steven Silveira Nexa Mortgage LLC CA 43,630,528 119,347,492 92 278 Broker 15
50 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 50 Justin Heath Rich Velocio Mortgage LLC AZ 43,626,799 55,964,130 108 140 Banker 2
51 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 51 Donald Campbell Guild Mortgage Company MA 43,365,393 66,529,748 72 127 Banker 0
52 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 52 Jorge Izaguirre FBC Mortgage LLC FL 42,932,141 56,529,915 136 183 Banker 34
53 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 53 Ronald Garnell Powell Trailblazer Mortgage GA 42,863,413 61,353,417 140 201 Banker 10
54 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 54 Brandon Brotsky Reach Home Loans LLC FL 42,235,121 145,898,490 118 387 Broker 22
55 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 55 Tarek Shalaby Coastal Loans FL 42,213,819 68,521,079 133 222 Banker 5
56 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 56 Joanna Camposano Fairway Independent Mortgage Corp. TX 42,019,004 56,595,363 172 230 Banker 0
57 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 57 Jim Parker Rate FL 41,709,603 79,262,423 110 213 Both 35
58 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 58 John Gabaldon Waterstone Mortgage NM 41,643,831 73,941,872 155 256 Banker 21
59 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 59 David Tyson Simpson Velocio Mortgage LLC AZ 41,580,470 99,647,844 104 244 Banker 6
60 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 60 Kevin Kenerson Lending Hand Mortgage LLC TN 41,145,062 150,130,176 127 432 Broker 22
61 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 61 Ashley Mckenzie-Sharp Highlands Residential Mortgage NC 40,932,704 146,978,172 145 581 Banker 21
62 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 62 Craig Snell Milestone Mortgage Solutions LLC MA 40,836,236 112,539,729 90 266 Broker 5
63 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 63 Rachelle Coffey Homeowners Financial Group USA LLC AZ 40,724,406 83,212,097 109 225 Banker 27
64 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 64 Mary Paredes NFM Lending AZ 40,564,508 52,698,648 83 109 Banker 0
65 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 65 Ryan Parker Fairway Independent Mortgage Corp. AZ 40,458,027 132,619,980 130 393 Banker 0
66 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 66 Jason Moreland Service First Mortage TX 40,086,743 78,466,734 112 228 Banker 15
67 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 67 Steven Ryan Garcia Cornerstone Capital Bank, SSB TX 39,956,344 57,178,150 162 234 Banker 5
68 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 68 Derek Haffner First United Bank Mortgage OK 39,515,796 105,071,851 183 430 Banker 9
69 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 69 Tina Nicole Clark Velocio Mortgage LLC AZ 39,497,509 51,533,230 99 134 Banker 2
70 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 70 Jordan Vreeland Paramount Residential Mortgage Group FL 39,280,003 68,111,418 115 190 Banker 10
71 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 71 Kevin Townsend FBC Mortgage LLC FL 39,176,796 95,229,654 117 280 Banker 19
72 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 72 Raquel Wilson NFM Lending AZ 39,032,408 57,970,156 91 136 Banker 6
73 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 73 Tracy Marino NFM Lending AZ 38,754,150 68,121,617 87 156 Banker 0
74 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 74 Scott Evans CrossCountry Mortgage LLC CA 38,481,142 338,030,860 61 583 Banker 18
75 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 75 Jorge Montoya Guild Mortgage Company NV 38,191,403 66,882,636 96 205 Banker 20
76 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 76 Nancy Moreland Cornerstone Capital Bank, SSB TX 38,187,041 123,306,740 92 303 Banker 25
77 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 77 Jordan Wilhelmy Jet HomeLoans FL 37,649,760 191,407,562 90 415 Banker 5
78 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 78 Erika Borrero NFM Lending AZ 37,614,275 63,858,881 94 157 Banker 0
79 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 79 Lane Lowry Premier Mortgage Resources ID 37,597,516 83,350,823 91 224 Broker 7
80 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 80 Karen Nielson Guild Mortgage Company UT 37,090,274 108,988,117 102 358 Banker 26
81 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 81 Carlos Martinez Homespire Mortgage MD 36,912,104 73,015,031 100 207 Banker 23
82 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 82 Mauricio Rincones Cornerstone Capital Bank, SSB TX 36,748,055 67,086,421 139 248 Banker 9
83 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 83 Camille Baldwin NFM Lending AZ 36,718,306 62,052,088 78 131 Banker 0
84 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 84 Samuel Stowers Jet HomeLoans VA 36,186,846 86,778,809 61 145 Banker 10
85 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 85 Victoria Grace Henke Cornerstone Capital Bank, SSB AZ 36,155,855 44,248,091 92 115 Banker 6
86 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 86 Christy Genivene Decelles Velocio Mortgage LLC AZ 36,001,635 50,644,511 93 135 Banker 1
87 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 87 Francis Snyder Planet Home Lending LLC NJ 35,972,283 104,841,549 111 321 Banker 11
88 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 88 Brian Burnham NFM Lending AZ 35,807,914 68,361,255 83 150 Banker 12
89 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 89 Mauricio Garces Primary Residential Mortgage Inc. RI 35,785,386 42,602,989 71 90 Banker 6
90 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 90 Joann Ruby Cornerstone Capital Bank, SSB NC 35,316,210 56,833,537 113 191 Banker 8
91 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 91 Raelee Nicole Gafford Cornerstone Capital Bank, SSB TX 34,812,011 51,491,141 150 231 Banker 12
92 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 92 Jesse Dejacimo Novus Home Mortgage OH 34,744,749 81,559,342 228 480 Banker 15
93 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 93 Megan Cloud V.I.P Mortgage Inc. TX 34,690,526 89,858,970 116 275 Banker 15
94 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 94 Tano Kapedani EZFUNDINGS Inc. CA 34,593,346 155,691,926 68 252 Banker 22
95 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 95 Molly Dean-Clark Leaderone Financial Corp. MO 34,300,433 129,678,330 136 489 Banker 21
96 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 96 Ivan Pastor InterLinc Mortgage Services LLC TX 34,095,809 59,688,973 99 180 Banker 23
97 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 97 John A Wilson Cornerstone Capital Bank, SSB CO 34,035,540 67,550,419 87 178 Banker 13
98 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 98 Danielle Young CLM Mortgage Inc. UT 33,807,913 104,967,002 69 216 Broker 33
99 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 99 Tyler Payne Jet HomeLoans FL 33,778,066 107,937,373 84 267 Banker 10
100 juliem 27/05/2025 03:13 PM juliem 27/05/2025 03:13 PM 100 Ioana Batog KBHS Home Loans AZ 33,490,877 54,389,104 86 141 Both 14
Rank First Name Last Name Company State FHA Volume Total Volume FHA Loans Closed Total Loans Closed Banker or Broker Yrs. in Biz

Author

error: Content is protected !!