Top Originators

Since 2010, Scotsman Guide has ranked thousands of the nation’s top-producing residential mortgage originators. The longevity, verification process and comprehensive scope of this list have positioned it as a benchmark for the mortgage industry.

Get Rankings Updates in Your Inbox

Sign up for The Originator newsletter for rankings announcement, deadlines and releases.

2023 Top Non-QM Volume

Rankings are based on the previous year’s production numbers.
Search below to filter the list or click on the column headers to sort.

wdt_ID Rank Name Company State Non-QM Volume Total Volume Non-QM Closed Loans Total Closed Loans Banker or Broker Yrs. in Biz
1 1 Mark Cohen Cohen Financial Group CA 345,649,769.00 751,412,542.00 204 552 Broker 35
2 2 Spiro Petritsis Prosperity Bank TX 269,262,795.00 270,405,460.00 435 439 Banker 20
3 3 Damon Germanides Insignia Mortgage Inc. CA 265,179,650.00 285,533,850.00 82 104 Broker 19
4 4 Chris Furie Insignia Mortgage Inc. CA 215,289,165.00 215,289,165.00 94 94 Broker 34
5 5 Dustin Rosenberg Convoy Home Loans CA 202,324,180.00 216,763,580.00 234 262 Broker 10
6 6 Blair J Beard Prosperity Bank TX 195,369,310.00 195,369,310.00 130 130 Banker 18
7 7 David J Edmondson TD Bank SC 193,555,575.00 302,839,142.00 275 424 Banker 10
8 8 Christian Groomes Lima One Capital SC 162,855,063.00 162,855,063.00 464 464 Banker 4
9 9 Jeffrey Miller Truss Financial Group LLC CA 158,152,928.00 167,305,378.00 230 254 Broker 22
10 10 Andrew Bang Boomerang Capital Partners AZ 150,064,931.00 150,064,931.00 489 489 Banker 4
11 11 Dane Pavlik First Foundation Bank CA 147,385,053.00 160,948,553.00 128 142 Banker 8
12 12 Romy Nourafchan Insignia Mortgage Inc. CA 144,100,100.00 144,100,100.00 44 44 Broker 33
13 13 Neil Patel Insignia Mortgage Inc. CA 124,198,750.00 124,198,750.00 69 69 Broker 8
14 14 David Eghbali Change Home Mortgage CA 116,975,639.00 148,307,813.00 89 122 Banker 16
15 15 Darren Davey Prosperity Bank TX 114,956,201.00 115,132,201.00 142 143 Banker 23
16 16 Kevin Cassell City National Bank of Florida FL 101,111,429.00 178,734,771.00 26 76 Banker 17
17 17 Neil J Surgenor TD Bank NJ 100,366,821.00 108,868,489.00 139 154 Banker 23
18 18 Brian Minkow Homebridge Financial Services CA 97,807,067.00 412,152,669.00 93 738 Banker 26
19 19 Amit Sakhrani Trans United Financial Services Inc. CA 93,908,351.00 260,869,810.00 170 402 Broker 15
20 20 Stephanie F Arcelay TD Bank SC 93,170,808.00 99,389,549.00 134 145 Banker 22
21 21 Emil Izrailov Lake Michigan Credit Union MI 83,078,786.00 124,572,841.00 121 235 Banker 26
22 22 Pat Villano Family First Funding LLC NJ 78,655,319.00 95,912,156.00 90 99 Banker 0
23 23 Brady Thomas APM dba LaSalle Mortgage Services CA 75,988,725.00 132,152,654.00 58 142 Banker 11
24 24 Nate Vogel CrossCountry Mortgage/Luxury Mortgage Corp. NY 63,787,259.00 82,954,127.00 83 93 Banker 7
25 25 Brent Nardecchia High Place Mortgage Inc. AZ 61,372,647.00 203,976,806.00 41 199 Banker 18
26 26 Thuan Nguyen Loan Factory Inc. CA 61,326,448.00 475,704,584.00 157 1,359 Broker 17
27 27 William Fagan TD Bank MA 60,580,938.00 105,321,868.00 89 157 Banker 23
28 28 Larry Chiusolo TD Bank DE 59,745,447.00 245,788,867.00 60 245 Banker 22
29 29 Sean M Perkins TD Bank MA 59,243,119.00 166,565,240.00 71 211 Banker 9
30 30 Roger Pei HSBC CA 58,714,459.00 58,714,459.00 34 34 Banker 6
31 31 Dritan Kapidanja EZ Fundings Inc. CA 58,173,620.00 309,154,574.00 85 593 Banker 18
32 32 Joseph Hage TD Bank NJ 57,870,188.00 108,044,774.00 83 132 Banker 24
33 33 Duc Pham Wonder Rates CA 57,167,567.00 214,131,957.00 71 301 Broker 9
34 34 Bobby Bashwiner Supreme Lending FL 53,836,167.00 66,562,940.00 48 86 Banker 2
35 35 Alexander Iglesias Miracle Lender Inc. CA 53,407,982.00 139,968,752.00 69 239 Broker 4
36 36 James Black All Cal Financial/InstaMortgage/Revest Homes Inc. CA 48,653,212.00 97,804,032.00 55 168 Broker 21
37 37 Alexander Bogumil Capital Fundings LLC FL 47,344,256.00 47,344,256.00 239 239 Broker 7
38 38 Hanh Dao Loan Factory/Next Door Lending LLC MI 46,620,846.00 257,969,747.00 182 1,004 Broker 4
39 39 Judy C Philips J Philips Mortgage Inc. TX 44,219,575.00 47,115,787.00 115 123 Broker 27
40 40 Tyler Bahnsen Homebridge Financial Services FL 43,250,550.00 155,409,918.00 96 417 Banker 11
41 41 Art Wood Goldwater Bank N.A. GA 39,714,014.00 47,484,801.00 124 145 Banker 18
42 42 Jeffery M. Weller Coast2Coast Mortgage LLC FL 38,422,847.00 41,250,840.00 119 152 Broker 15
43 43 John Wade Fairway Independent Mortgage Corp. CA 37,530,335.00 109,430,513.00 38 136 Banker 0
44 44 Heather Roberts First Horizon Bank FL 37,404,448.00 98,466,610.00 29 153 Banker 22
45 45 Andrew J Krider TD Bank PA 37,225,757.00 82,297,293.00 67 149 Banker 19
46 46 Christopher Keelin Family First Funding LLC NJ 37,108,565.00 322,846,372.00 75 855 Banker 0
47 47 James Hutelmyer V.I.P. Mortgage Inc. AZ 36,182,163.00 46,138,752.00 87 111 Banker 9
48 48 James G Raby TD Bank NC 33,587,586.00 61,155,381.00 49 80 Banker 40
49 49 Ari Brody CrossCountry Mortgage NY 33,478,150.00 66,170,796.00 39 93 Banker 22
50 50 Dan Bardenhagen Northpointe Bank HI 33,279,175.00 97,258,801.00 42 133 Banker 17
Rank Name Company State Non-QM Volume Total Volume Non-QM Closed Loans Total Closed Loans Banker or Broker Yrs. in Biz