wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Rank Company Name Headquarters 2024 FHA Volume 2024 FHA Units % FHA
1 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 1 Pennymac Westlake Village, CA 30,658,138,272 104,154 27%
2 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 2 Newrez LLC Fort Washington, PA 11,215,064,660 33,953 19%
3 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 3 AmeriHome Mortgage Company, LLC Thousand Oaks, CA 10,983,383,282 97,151 23%
4 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 4 Planet Home Lending, LLC Meriden, CT 8,359,645,705 29,004 46%
5 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 5 CrossCountry Mortgage Cleveland, OH 7,147,226,652 23,270 17%
6 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 6 loanDepot Irvine, CA 6,675,467,027 21,694 27%
7 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 7 Guild Mortgage San Diego, CA 5,352,578,193 17,419 23%
8 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 8 Fairway Independent Mortgage Corporation Madison, WI 4,502,960,175 15,353 19%
9 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 9 CMG Home Loans San Ramon, CA 4,163,063,348 12,369 15%
10 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 10 New American Funding Tustin, CA 4,026,843,609 14,844 29%
11 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 11 Movement Mortgage, LLC Indian Land, SC 3,725,397,807 12,061 18%
12 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 12 FBC Mortgage, LLC Family of Companies Orlando, FL 3,118,023,708 8,854 37%
13 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 13 Rate Chicago, IL 3,104,892,682 9,404 12%
14 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 14 Paramount Residential Mortgage Group Corona, CA 2,840,815,051 7,673 29%
15 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 15 Cornerstone Home Lending Houston, TX 2,385,952,521 7,453 30%
16 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 16 American Pacific Mortgage Roseville, CA 1,999,309,533 6,173 22%
17 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 17 Kind Lending, LLC Santa Ana, CA 1,685,074,169 4,675 22%
18 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 18 Plaza Home Mortgage, Inc. San Diego, CA 1,682,885,737 5,387 26%
19 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 19 NFM Lending Linthicum, MD 1,554,719,679 4,284 23%
20 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 20 OCMBC, Inc Irvine , CA 1,481,891,996 3,714 23%
21 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 21 KBHS Home Loans Irving, TX 1,447,657,684 3,576 35%
22 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 22 PrimeLending, a PlainsCapital Company Dallas, TX 1,327,480,717 4,609 15%
23 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 23 Supreme Lending Dallas, TX 1,318,341,098 4,433 27%
24 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 24 Mutual of Omaha Mortgage, Inc. San Diego, CA 1,211,567,862 4,584 20%
25 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 25 American Financial Network, Inc. Brea, CA 1,025,982,848 3,109 24%
26 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 26 Prosperity Home Mortgage, LLC Fairfax, VA 1,010,152,141 3,439 14%
27 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 27 Primary Residential Mortgage, Inc. Salt Lake City, UT 922,194,192 2,974 29%
28 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 28 AnnieMac Home Mortgage Mount Laurel, NJ 910,111,832 2,788 28%
29 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 29 Atlantic Bay Mortgage Group Virginia Beach, VA 804,798,818 3,032 20%
30 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 30 First Community Mortgage Murfreesboro, TN 774,174,146 2,817 25%
31 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 31 Canopy Mortgage, LLC Lindon, UT 633,896,526 1,955 27%
32 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 32 Revolution Mortgage Westerville, OH 614,224,324 2,236 22%
33 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 33 V.I.P Mortgage, Inc. and V.I.P. Independent Mortgage,Inc. Scottsdale, AZ 595,103,775 1,705 18%
34 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 34 Luminate Bank Minneapolis, MN 572,436,910 1,854 17%
35 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 35 First Heritage Mortgage, LLC Fairfax, VA 554,489,606 1,439 20%
36 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 36 Nations Lending Corp. Independence, OH 546,004,425 2,019 29%
37 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 37 Waterstone Mortgage Brookfield, WI 541,468,731 1,879 24%
38 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 38 USA Mortgage / DAS Acquisition St Louis, MO 531,225,595 2,263 25%
39 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 39 Ruoff Mortgage Fort Wayne, IN 513,491,733 2,565 22%
40 juliem 30/05/2025 03:41 PM juliem 30/05/2025 03:41 PM 40 Guaranteed Rate Affinity Chicago, Il 502,737,770 1,495 8%
Rank Company Name Headquarters 2024 FHA Volume 2024 FHA Units % FHA

Top Dollar Volume

Top FHA Volume

Top HELOC Volume

Most Loans Closed

Top Mortgage Brokers

Top Non-QM Volume

Top Purchase Volume

Top Refinance Volume

Top USDA Volume

Top VA Volume

Top Veteran Originators

Top Jumbo Originators

Top Women Originators

Top Overall

Top Wholesale

Top Retail

Top Non-QM

Top FHA

Top VA

Top Correspondent

Sign in to Scotsman Guide PRO

error: Content is protected !!

We found an account with this email.
Please log in or reset your password to continue.