Top Originators

Since 2010, Scotsman Guide has ranked thousands of the nation’s top-producing residential mortgage originators. The longevity, verification process and comprehensive scope of this list have positioned it as a benchmark for the mortgage industry.

Get Rankings Updates in Your Inbox

Sign up for The Originator newsletter for rankings announcement, deadlines and releases.

2024 Top Dollar Volume

Rankings are based on the previous year’s production numbers.
Search below to filter the list or click on the column headers to sort.

wdt_ID Rank First Name Last Name Company State Total Volume Closed Loans Purchases vs. Refis Banker or Broker Yrs. in Biz
1 1 Mark Howard Cohen Cohen Financial Group CA 743,071,863.00 576 71%/29% Broker 38
2 2 Shant Banosian Guaranteed Rate MA 581,223,504.00 1,045 94%/6% Banker 15
3 3 Jarret Coleman U.S. Bank CT 401,847,019.00 432 82%/18% Banker 18
4 4 Matthew Weaver CrossCountry Mortgage LLC FL 373,104,293.00 1,188 94%/6% Banker 24
5 5 Douglas Crouse BMO Bank N.A. KS 353,897,615.00 384 100%/0% Banker 24
6 6 Ben Cohen Guaranteed Rate IL 349,589,906.00 694 94%/6% Banker 20
7 7 Timothy Potempa CalCon Mutual Mortgage LLC dba OneTrust Home Loans CA 326,480,614.00 971 98%/2% Banker 21
8 8 Baret Kechian loanDepot NJ 318,293,061.00 569 97%/3% Banker 28
9 9 Andrew Marquis CrossCountry Mortgage LLC MA 317,530,739.00 529 95%/5% Banker 21
10 10 Christopher Gallo NJ Lenders Corp/CrossCountry Mortgage LLC NJ 285,784,844.00 496 92%/8% Banker 23
11 11 Rachel Jiang BMO Bank N.A. CA 277,339,410.00 216 97%/3% Banker 5
12 12 Jeremy Durkin CrossCountry Mortgage LLC PA 276,757,634.00 745 95%/5% Banker 21
13 13 Thuan Nguyen Loan Factory Inc. CA 262,799,453.00 718 87%/13% Broker 18
14 14 Marc Evans BMO Bank N.A. WI 257,945,560.00 338 100%/0% Banker 14
15 15 Christopher Keelin Family First Funding/CrossCountry Mortgage LLC NJ 249,839,264.00 624 84%/16% Banker 17
16 16 Dustin Rosenberg Convoy Home Loans Inc. CA 242,137,853.00 292 38%/62% Broker 10
17 17 Mark Goodwin First National Bank TX 228,928,658.00 192 90%/10% Banker 38
18 18 Sherry Wang Citibank N.A. CA 228,924,118.00 199 96%/4% Banker 10
19 19 Christian Groomes Lima One Capital SC 227,743,041.00 307 58%/42% Banker 5
20 20 Brian Minkow CMG Home Loans CA 227,591,280.00 265 80%/20% Banker 27
21 21 Christopher Minjarez CMG Home Loans TX 226,167,839.00 625 99%/1% Banker 24
22 22 David Edmondson TD Bank SC 223,895,283.00 298 100%/0% Banker 10
23 23 Scott Evans CrossCountry Mortgage LLC CA 220,809,904.00 389 90%/10% Banker 18
24 24 John Vlogianitis Citizens Bank NA NY 219,409,645.00 168 98%/2% Banker 23
25 25 Al Hensling United American Mortgage CA 213,303,865.00 297 82%/18% Banker 38
26 26 Alexander Berger BMO Bank N.A. CA 205,344,873.00 118 94%/6% Banker 23
27 27 Aaron Tyler U.S. Bank WA 205,304,990.00 197 98%/2% Banker 20
28 28 Larry Chiusolo TD Bank NJ 204,590,960.00 202 96%/4% Banker 22
29 29 Damon Germanides Insignia Mortgage Inc. CA 204,405,300.00 87 66%/34% Broker 20
30 30 Neil Surgenor TD Bank NJ 203,981,467.00 261 100%/0% Banker 24
31 31 Jennifer Brown BMO Bank N.A. IL 202,683,679.00 281 97%/3% Banker 22
32 32 Jennifer Beeston Guaranteed Rate FL 194,119,834.00 520 95%/5% Banker 16
33 33 David Medrano First United Bank TX 191,341,728.00 231 93%/7% Banker 17
34 34 Jakob Fuhriman Capital Fund 1 AZ 187,059,157.00 286 69%/31% Banker 5
35 35 Reginald Maddox Fairway Independent Mortgage Corp. / Atlantic Bay Mortgage Group VA 185,887,571.00 370 98%/2% Banker 0
36 36 Tammy Saul Federal Hill Mortgage MD 185,563,501.00 519 82%/18% Broker 18
37 37 Danny Meier Academy Mortgage Corp. WA 184,823,435.00 281 95%/5% Banker 13
38 38 Brian Cooke SunnyHill Financial Inc CA 184,651,801.00 400 94%/6% Broker 22
39 39 Kory Kavanewsky CMG Home Loans CA 183,614,033.00 287 74%/26% Banker 20
40 40 Marcus White First Citizens Bank SC 183,006,648.00 207 94%/6% Banker 18
41 41 Sean Condon First United Mortgage Group TX 180,458,309.00 168 97%/3% Banker 19
42 42 Robert Oakes CIMG Residential Mortgage NC 179,431,672.00 435 94%/6% Banker 20
43 43 Wade LaRouche HouseMax Funding TX 179,006,021.00 156 28%/72% Banker 6
44 44 Sandra Frith Huntington Bank MI 174,001,082.00 244 98%/2% Banker 30
45 45 Tony Umholtz First Horizon Mortgage FL 172,998,115.00 222 96%/4% Banker 21
46 46 Lauren Maxwell CrossCountry Mortgage LLC FL 172,727,093.00 485 94%/6% Banker 37
47 47 Sean Perkins TD Bank MA 172,357,264.00 191 95%/5% Banker 10
48 48 Joel Mathew Champions Mortgage TX 171,945,234.00 437 89%/11% Broker 6
49 49 Lance Johnson Regions Mortgage NC 170,110,476.00 241 98%/2% Banker 20
50 50 Carey Ann Cyr CMG Home Loans TN 170,041,716.00 489 94%/6% Banker 25
Rank First Name Last Name Company State Total Volume Closed Loans Purchases vs. Refis Banker or Broker Yrs. in Biz