Top Originators

Since 2010, Scotsman Guide has ranked thousands of the nation’s top-producing residential mortgage originators. The longevity, verification process and comprehensive scope of this list have positioned it as a benchmark for the mortgage industry.

Get Rankings Updates in Your Inbox

Sign up for The Originator newsletter for rankings announcement, deadlines and releases.

2024 Most Loans Closed

Rankings are based on the previous year’s production numbers.
Search below to filter the list or click on the column headers to sort.

wdt_ID Rank First Name Last Name Company State Closed Loans Total Volume Purchases vs. Refis Banker or Broker Yrs. in Biz
1 1 Matthew Weaver CrossCountry Mortgage LLC FL 1,188 373,104,293.00 94%/6% Banker 24
2 2 Shant Banosian Guaranteed Rate MA 1,045 581,223,504.00 94%/6% Banker 15
3 3 Timothy Potempa CalCon Mutual Mortgage LLC dba OneTrust Home Loans CA 971 326,480,614.00 98%/2% Banker 21
4 4 Jeremy Durkin CrossCountry Mortgage LLC PA 745 276,757,634.00 95%/5% Banker 21
5 5 Thuan Nguyen Loan Factory Inc. CA 718 262,799,453.00 87%/13% Broker 18
6 6 Ben Cohen Guaranteed Rate IL 694 349,589,906.00 94%/6% Banker 20
7 7 Christopher Minjarez CMG Home Loans TX 625 226,167,839.00 99%/1% Banker 24
8 8 Christopher Keelin Family First Funding/CrossCountry Mortgage LLC NJ 624 249,839,264.00 84%/16% Banker 17
9 9 Hanh Dao Next Door Lending TX 580 159,723,700.00 90%/10% Broker 6
10 10 Mark Howard Cohen Cohen Financial Group CA 576 743,071,863.00 71%/29% Broker 38
11 11 Baret Kechian LoanDepot NJ 569 318,293,061.00 97%/3% Banker 28
12 12 Greg Iverson Neighborhood Loans Inc. MO 563 89,216,592.00 91%/9% Banker 0
13 13 Andrew Bang Boomerang Capital AZ 553 162,208,077.00 100%/0% Banker 5
14 14 Jason Harris Guaranteed Rate OH 536 159,744,950.00 96%/4% Banker 21
15 15 Nicholas Barta Security First Financial CO 536 111,962,962.00 99%/1% Banker 15
16 16 Andrew Marquis CrossCountry Mortgage LLC MA 529 317,530,739.00 95%/5% Banker 21
17 17 Jennifer Beeston Guaranteed Rate FL 520 194,119,834.00 95%/5% Banker 16
18 18 Tammy Saul Federal Hill Mortgage MD 519 185,563,501.00 82%/18% Broker 18
19 19 Natasha Wall Lennar Mortgage TX 513 119,471,897.00 100%/0% Banker 28
20 20 Christopher Gallo NJ Lenders Corp/CrossCountry Mortgage LLC NJ 496 285,784,844.00 92%/8% Banker 23
21 21 Carey Ann Cyr CMG Home Loans TN 489 170,041,716.00 94%/6% Banker 25
22 22 Gabe Whitmer FirstBank Mortgage TN 486 140,832,213.00 87%/13% Banker 9
23 23 Lauren Maxwell CrossCountry Mortgage LLC FL 485 172,727,093.00 94%/6% Banker 37
24 24 Amanda McCall PrimeLending SC 470 147,591,389.00 99%/1% Banker 25
25 25 Ronda Hickey Flat Branch Mortgage Inc. MO 470 82,400,554.00 95%/5% Banker 18
26 26 Alex Rayner Fairway Independent Mortgage Corp. TX 464 113,302,916.00 99%/1% Banker 0
27 27 John Abraham The Money Store IL 462 74,799,325.00 98%/2% Banker 24
28 28 Matt Andre FBC Mortgage LLC FL 461 153,734,573.00 98%/2% Banker 20
29 29 Jacqueline Wampler Intercoastal Mortgage LLC NC 448 136,637,724.00 47%/53% Banker 37
30 30 Molly Dean Flat Branch Mortgage Inc. / LeaderOne Financial MO 443 106,008,732.00 95%/5% Banker 20
31 31 Hank Metzger American Financing CO 440 94,926,083.00 0%/100% Banker 21
32 32 Scott Snapp LoanDepot OH 438 78,884,098.00 93%/7% Banker 26
33 33 Joel Mathew Champions Mortgage TX 437 171,945,234.00 89%/11% Broker 6
34 34 Robert Oakes CIMG Residential Mortgage NC 435 179,431,672.00 94%/6% Banker 20
35 35 David Clark American Financing CO 435 73,441,162.00 0%/100% Banker 16
36 36 Jarret Coleman U.S. Bank CT 432 401,847,019.00 82%/18% Banker 18
37 37 Jesse Cronen Northpointe Bank MI 430 138,601,185.00 76%/24% Banker 18
38 38 Paul Volpe Nova Home Loans AZ 427 131,760,045.00 86%/14% Banker 24
39 39 Chris Drexler New American Funding GA 426 140,403,148.00 99%/1% Banker 27
40 40 Jeremy Engle Golden Empire Mortgage Inc. dba Vero Mortgage CA 425 150,595,313.00 97%/3% Banker 19
41 41 Aaron Bert Chapman SecurityNational Mortgage Co AZ 421 62,018,780.00 77%/23% Banker 27
42 42 Jesse DeJacimo Novus Home Mortgage OH 415 63,706,120.00 93%/7% Banker 20
43 43 Josh Rapaport Madison Atrina LLC AZ 413 167,336,544.00 86%/14% Broker 20
44 44 Lindsey Goins Movement Mortgage NC 413 152,293,719.00 99%/1% Banker 16
45 45 Adam Workman CrossCountry Mortgage LLC NC 406 119,526,065.00 97%/3% Banker 19
46 46 Brian Cooke SunnyHill Financial Inc CA 400 184,651,801.00 94%/6% Broker 22
47 47 Karen Grim FBC Mortgage LLC FL 396 127,523,627.00 100%/0% Banker 33
48 48 Amy Harvell New American Funding FL 391 126,297,052.00 98%/2% Banker 5
49 49 Austin Smith Fairway Independent Mortgage Corp. IN 391 104,338,804.00 96%/4% Banker 0
50 50 Scott Evans CrossCountry Mortgage LLC CA 389 220,809,904.00 90%/10% Banker 18
51 51 Michael Brown Churchill Mortgage Corp. TN 389 136,575,767.00 90%/10% Banker 19
52 52 Kevin Olaughlin Movement Mortgage PA 388 96,028,999.00 98%/2% Banker 0
53 53 Adam Slack Guaranteed Rate NC 387 139,289,793.00 90%/10% Banker 14
54 54 Douglas Crouse BMO Bank N.A. KS 384 353,897,615.00 100%/0% Banker 24
55 55 Justin Hrabovsky CMG Home Loans TX 383 154,417,317.00 98%/2% Banker 11
56 56 Larry Lasch TruStone Financial MN 382 54,898,075.00 32%/68% Banker 34
57 57 Jared Clark Better Mortgage KY 381 126,831,002.00 90%/10% Banker 4
58 58 Josh Allyn Gateway Mortgage TX 380 63,486,189.00 100%/0% Banker 0
59 59 Ashley McKenzie- Sharp Highlands Residential Mortgage NC 379 101,485,824.00 93%/7% Banker 20
60 60 Jeffrey Miller Truss Financial Group LLC CA 376 167,324,210.00 34%/66% Broker 23
61 61 Eric Glick New American Funding GA 373 117,066,345.00 94%/6% Banker 18
62 62 Nancy Pierson TruStone Financial MN 373 56,436,461.00 37%/63% Banker 27
63 63 Jason Smith NOVA Financial & Investment Corp./CrossCountry Mortgage LLC AZ 372 111,968,884.00 91%/9% Banker 19
64 64 Reginald Maddox Fairway Independent Mortgage Corp. / Atlantic Bay Mortgage Group VA 370 185,887,571.00 98%/2% Banker 0
65 65 Gerald Sundt CrossCountry Mortgage LLC AZ 368 112,613,395.00 77%/23% Banker 20
66 66 Matt Adler LMCU MI 366 139,809,736.00 98%/2% Banker 21
67 67 Anthony Pace Dominion Financial Services MD 366 87,416,615.00 36%/64% Broker 4
68 68 Paul Zgalich Guaranteed Rate PA 363 131,646,210.00 96%/4% Banker 15
69 69 Ryan Parker Fairway Independent Mortgage Corp. AZ 363 120,099,780.00 94%/6% Banker 0
70 70 Derek Haffner First United Bank Mortgage OK 362 87,344,173.00 98%/2% Banker 8
71 71 Becca Green Guild Mortgage Co. NV 361 125,705,521.00 95%/5% Banker 26
72 72 George Hackett Guaranteed Rate Affinity PA 359 99,590,295.00 99%/1% Banker 21
73 73 Blaise Menzoni Nation One Mortgage Corp. NJ 359 85,727,573.00 91%/9% Banker 21
74 74 James Allen Movement Mortgage CT 358 79,384,727.00 99%/1% Banker 0
75 75 Daniel Sa NFM Lending OH 355 101,483,726.00 98%/2% Banker 19
76 76 Mike Kadier TruStone Financial MN 353 41,539,069.00 19%/81% Banker 5
77 77 Shelby Weston MLD Mortgage d/b/a The Money Store OK 348 90,274,519.00 96%/4% Banker 20
78 78 Phillip Crescenzo Nation One Mortgage/ American Pacific Mortgage SC 347 112,905,722.00 98%/2% Banker 23
79 79 Josh Burruss Intercoastal Mortgage LLC VA 345 156,408,169.00 35%/65% Banker 17
80 80 Libby Owens Better Mortgage NC 345 120,660,236.00 81%/19% Banker 2
81 81 Chuck Hage PrimeLending MI 341 88,480,515.00 88%/12% Banker 28
82 82 Phil Nguyen Bay Equity CA 340 157,866,890.00 99%/1% Banker 21
83 83 Khai Nguyen Absolute Mortgage & Lending TX 339 91,385,855.00 85%/15% Banker 13
84 84 Marc Evans BMO Bank N.A. WI 338 257,945,560.00 100%/0% Banker 14
85 85 Megan Cloud VIP Independent Mortgage Inc. TX 338 106,579,065.00 97%/3% Banker 14
86 86 Sam Sharp Guaranteed Rate IL 332 119,869,734.00 97%/3% Banker 22
87 87 Oleg Tkach NFM Lending WA 331 150,593,253.00 82%/18% Banker 19
88 88 Julee Felsman Guaranteed Rate OR 331 147,298,214.00 94%/6% Banker 30
89 89 Ellen Hans Schuler Cornerstone Home Lending TX 328 162,056,711.00 98%/2% Banker 0
90 90 Kasey Adams Better Mortgage CA 328 122,719,851.00 85%/15% Banker 4
91 91 Amir Jannatali Fazalbhai Cornerstone Home Lending TX 327 123,547,709.00 100%/0% Banker 0
92 92 Justin No Better Mortgage CA 325 133,659,634.00 100%/0% Banker 3
93 93 JT Terrazas Better Mortgage CA 325 121,318,939.00 88%/12% Banker 4
94 94 Katharine Thibaudeau Better Mortgage NC 325 114,410,370.00 94%/6% Banker 4
95 95 Kevin Roller LeaderOne Financial KS 324 66,636,190.00 92%/8% Banker 23
96 96 Jane Floyd NFM Lending FL 321 126,511,614.00 99%/1% Banker 32
97 97 Anand Ilangovan Ensure Home Loans LLC GA 320 140,497,430.00 97%/3% Broker 2
98 98 Shireen Shackelford CrossCountry Mortgage LLC OH 319 68,153,695.00 98%/2% Banker 17
99 99 Scott Fleming PrimeLending MO 317 94,460,489.00 96%/4% Banker 18
100 100 Barbara Holder Better Mortgage CA 316 124,788,340.00 97%/3% Banker 2
Rank First Name Last Name Company State Closed Loans Total Volume Purchases vs. Refis Banker or Broker Yrs. in Biz