Top Originators

Since 2010, Scotsman Guide has ranked thousands of the nation’s top-producing residential mortgage originators. The longevity, verification process and comprehensive scope of this list have positioned it as a benchmark for the mortgage industry.

Get Rankings Updates in Your Inbox

Sign up for The Originator newsletter for rankings announcement, deadlines and releases.

2024 Top FHA Volume

Rankings are based on the previous year’s production numbers.
Search below to filter the list or click on the column headers to sort.

wdt_ID Rank First Name Last Name Company State FHA Volume Total Volume FHA Loans Closed Total Loans Closed Banker or Broker Yrs. in Biz
1 1 Timothy Potempa CalCon Mutual Mortgage LLC dba OneTrust Home Loans CA 201,980,323.00 326,480,614.00 593 971 Banker 21
2 2 Karen Grim FBC Mortgage LLC FL 96,098,156.00 127,523,627.00 292 396 Banker 33
3 3 Chris Drexler New American Funding GA 94,632,209.00 140,403,148.00 274 426 Banker 27
4 4 Nicholas Barta Security First Financial CO 82,917,745.00 111,962,962.00 238 536 Banker 15
5 5 Christian Rodriguez Embrace Home Loans FL 69,699,316.00 106,553,915.00 207 313 Banker 21
6 6 Jason Smith NOVA Financial & Investment Corp./CrossCountry Mortgage LLC AZ 58,274,177.00 111,968,884.00 165 372 Banker 19
7 7 Jeremy Engle Golden Empire Mortgage Inc. dba Vero Mortgage CA 58,235,897.00 150,595,313.00 155 425 Banker 19
8 8 Alex Rayner Fairway Independent Mortgage Corp. TX 57,550,479.00 113,302,916.00 232 464 Banker 0
9 9 Christopher Minjarez CMG Home Loans TX 56,675,108.00 226,167,839.00 156 625 Banker 24
10 10 Matthew Weaver CrossCountry Mortgage LLC FL 54,381,812.00 373,104,293.00 150 1,188 Banker 24
11 11 Josh Rapaport Madison Atrina LLC AZ 54,124,141.00 167,336,544.00 144 413 Broker 20
12 12 Natasha Wall Lennar Mortgage TX 53,901,334.00 119,471,897.00 236 513 Banker 28
13 13 Rosa Briggs American Pacific Mortgage/CrossCountry Mortgage LLC WA 53,298,025.00 69,657,020.00 24 146 Banker 18
14 14 Miguel Mouriz New American Funding FL 53,288,352.00 101,046,604.00 156 297 Banker 19
15 15 Christopher Keelin Family First Funding/CrossCountry Mortgage LLC NJ 52,395,384.00 249,839,264.00 134 624 Banker 17
16 16 Lindsey Goins Movement Mortgage NC 52,183,011.00 152,293,719.00 147 413 Banker 16
17 17 Becca Green Guild Mortgage Co. NV 52,040,785.00 125,705,521.00 141 361 Banker 26
18 18 Phillip Crescenzo Nation One Mortgage/American Pacific Mortgage SC 50,476,968.00 112,905,722.00 156 347 Banker 23
19 19 Hank Metzger American Financing CO 49,205,103.00 94,926,083.00 190 440 Banker 21
20 20 Traci Rizer Tidewater Mortgage Services Inc. MD 48,571,826.00 62,651,982.00 173 235 Banker 33
21 21 Adrian Gastelum Nova Home Loans AZ 48,492,403.00 75,954,126.00 138 247 Banker 27
22 22 Austin Bates VIP Mortgage Inc. AZ 48,061,861.00 119,455,018.00 119 288 Banker 20
23 23 Blaise Menzoni Nation One Mortgage Corp. NJ 47,469,303.00 85,727,573.00 190 359 Banker 21
24 24 Luisa Bedoya MSA Mortgage LLC MA 47,232,688.00 94,151,460.00 74 170 Banker 18
25 25 James Capra Northpointe Bank/CrossCountry Mortgage LLC NJ 46,918,350.00 74,617,600.00 86 181 Banker 10
26 26 Mosi Gatling New American Funding/LoanDepot NV 46,417,585.00 79,481,583.00 135 236 Banker 12
27 27 Amber Coleman Guild Mortgage Co. NV 45,868,763.00 86,929,987.00 129 262 Banker 22
28 28 Karen Chiu New American Funding LLC/CrossCountry Mortgage LLC CA 45,533,948.00 125,193,152.00 115 305 Banker 19
29 29 Amir Jannatali Fazalbhai Cornerstone Home Lending TX 45,229,911.00 123,547,709.00 116 327 Banker 0
30 30 Lauren Maxwell CrossCountry Mortgage LLC FL 45,168,021.00 172,727,093.00 117 485 Banker 37
31 31 John Lopresti Cardinal Financial Company LP NY 44,817,238.00 100,976,105.00 86 208 Banker 10
32 32 Gordon Palmieri FBC Mortgage LLC GA 43,879,558.00 105,531,186.00 126 280 Banker 21
33 33 Andrew Russell RCG Mortgage NY 43,409,940.00 152,457,031.00 81 306 Broker 17
34 34 Ryan Parker Fairway Independent Mortgage Corp. AZ 43,003,954.00 120,099,780.00 139 363 Banker 0
35 35 Jordan Vreeland Paramount Residential Mortgage Group Inc. IL 41,834,983.00 64,600,108.00 123 178 Banker 8
36 36 Joseph Vitiello Northpointe Bank/CrossCountry Mortgage LLC NJ 41,614,681.00 86,697,254.00 83 174 Banker 3
37 37 Alexander IGLESIAS MIRACLE LENDER INC. CA 41,201,435.00 108,376,860.00 76 183 Broker 6
38 38 Megan Cloud VIP Independent Mortgage Inc. TX 41,122,383.00 106,579,065.00 154 338 Banker 14
39 39 Ivan Pastor InterLinc Mortgage TX 39,834,586.00 77,546,045.00 122 241 Banker 16
40 40 Alex Rayner Fairway Independent Mortgage Corp. TX 39,710,288.00 60,323,500.00 149 233 Banker 8
41 41 Nicolas Ricardo Reyes Velocio Mortgage L.L.C. TX 39,152,626.00 56,097,082.00 100 150 Banker 0
42 42 Veronica Renee Verdugo Velocio Mortgage L.L.C. TX 39,051,094.00 58,444,275.00 119 187 Banker 0
43 43 Jackie Santos Cardinal Financial Company LP FL 38,679,093.00 56,616,453.00 72 133 Banker 0
44 44 Scott Stinson FBC Mortgage LLC FL 38,120,025.00 85,884,081.00 112 260 Banker 18
45 45 Michael Church Fairway Independent Mortgage Corp. TN 38,073,222.00 76,829,486.00 117 257 Banker 0
46 46 Tina Nicole Clark Velocio Mortgage L.L.C. AZ 37,520,874.00 45,174,489.00 103 126 Banker 0
47 47 Carlos Figueira Keypoint Mortgage LLC NJ 36,742,086.00 70,873,067.00 81 157 Broker 30
48 48 Rachelle Coffey Homeowners Financial Group USA LLC AZ 36,515,775.00 73,863,069.00 102 213 Banker 28
49 49 David Clark American Financing CO 36,244,004.00 73,441,162.00 156 435 Banker 16
50 50 Kristi Day Lower LLC TX 36,180,571.00 125,493,734.00 74 259 Banker 27
Rank First Name Last Name Company State FHA Volume Total Volume FHA Loans Closed Total Loans Closed Banker or Broker Yrs. in Biz