Top Originators

Since 2010, Scotsman Guide has ranked thousands of the nation’s top-producing residential mortgage originators. The longevity, verification process and comprehensive scope of this list have positioned it as a benchmark for the mortgage industry.

Get Rankings Updates in Your Inbox

Sign up for The Originator newsletter for rankings announcement, deadlines and releases.

2025 Top Purchase Volume

Rankings are based on the previous year’s production numbers.
Search below to filter the list or click on the column headers to sort.

wdt_ID Rank First Name Last Name Company State Purchase Volume Total Volume Purchase Loans Closed Total Loans Closed Banker or Broker Yrs. in Biz
1 1 Shant Banosian Rate MA 851,734,189.00 1,000,162,647.00 1,344 1,594 Both 16
2 2 Mark Cohen Cohen Financial Group CA 594,206,311.00 790,947,361.00 396 609 Broker 38
3 3 Doug Crouse BMO Bank, N.A. KS 492,999,165.00 500,291,160.00 493 500 Banker 25
4 4 Ben Cohen Rate IL 446,611,962.00 553,964,894.00 754 920 Both 20
5 5 Jarret Coleman U.S. Bank CT 413,773,020.00 618,202,232.00 406 610 Banker 18
6 6 Matt Weaver CrossCountry Mortgage LLC FL 344,594,021.00 367,966,975.00 870 1,057 Banker 25
7 7 Andrew Marquis CrossCountry Mortgage LLC MA 344,321,632.00 418,975,283.00 511 611 Banker 21
8 8 Baret Kechian loanDepot NJ 329,079,091.00 414,699,849.00 513 640 Banker 29
9 9 Rachel Jiang BMO Bank, N.A. CA 322,595,300.00 392,085,031.00 243 286 Banker 6
10 10 Scott Evans CrossCountry Mortgage LLC CA 293,636,315.00 338,030,860.00 459 583 Banker 18
11 11 John Vlogianitis Citizens Bank NY 276,500,801.00 300,858,801.00 208 217 Banker 25
12 12 Timothy Potempa The Potempa Team AZ 275,005,656.00 310,762,221.00 783 873 Broker 22
13 13 Thuan Nguyen Loan Factory Inc. CA 270,020,357.00 339,040,833.00 696 864 Broker 19
14 14 Brian Cooke Sunnyhill Financial Inc. CA 254,713,510.00 325,045,801.00 489 627 Broker 23
15 15 Jeremy Durkin CrossCountry Mortgage LLC PA 250,622,930.00 278,815,772.00 634 699 Banker 21
16 16 Lysa Griffith OriginPoint WA 229,636,783.00 242,610,575.00 272 297 Both 26
17 17 Chris Minjarez CMG Home Loans TX 226,977,976.00 229,236,976.00 628 632 Banker 25
18 18 Joanna Yu BMO Bank, N.A. CA 212,544,028.00 279,471,488.00 138 177 Banker 36
19 19 Jennifer Brown BMO Bank, N.A. IL 210,397,688.00 215,089,988.00 261 269 Banker 23
20 20 George Stone Jet HomeLoans FL 206,453,709.00 206,680,709.00 400 401 Banker 25
21 21 Marc Evans BMO Bank, N.A. WI 204,609,772.00 206,375,272.00 261 264 Banker 15
22 22 Amir Fazalbhai Service First Mortage TX 200,981,403.00 200,981,403.00 570 570 Banker 21
23 23 Kory Kavanewsky CMG Home Loans CA 200,678,773.00 274,532,596.00 299 410 Banker 21
24 24 Chris Keelin CrossCountry Mortgage LLC NJ 200,637,178.00 240,547,114.00 439 569 Banker 17
25 25 Justin Hrabovsky CMG Home Loans TX 198,572,612.00 199,708,112.00 448 452 Banker 12
26 26 Lindsey Atkins Movement Mortgage NC 196,906,602.00 202,418,253.00 568 583 Banker 16
27 27 Andrew Li U.S. Bank CA 196,299,302.00 417,142,473.00 142 304 Banker 6
28 28 Risha Kilaru OriginPoint CA 194,810,175.00 241,431,916.00 191 239 Both 16
29 29 Jennifer Beeston Rate FL 194,136,703.00 265,505,401.00 498 670 Both 18
30 30 Daniel Lemeshev CrossCountry Mortgage LLC NJ 193,014,591.00 213,014,382.00 335 369 Banker 3
31 31 Will Mullinix Atlantic Bay Mortgage Group NC 191,074,897.00 212,631,168.00 284 317 Banker 22
32 32 Brian Minkow CMG Home Loans CA 190,883,618.00 345,508,006.00 199 355 Banker 28
33 33 Jordan Wilhelmy Jet HomeLoans FL 190,624,862.00 191,407,562.00 413 415 Banker 5
34 34 Martin Medve Trident Home Loans LLC FL 190,581,745.00 236,336,241.00 322 393 Broker 20
35 35 Andrew Bang Boomerang Capital AZ 187,877,698.00 187,877,698.00 672 672 Banker 6
36 36 Phil Nguyen Bay Equity CA 187,070,721.00 190,519,766.00 398 404 Banker 22
37 37 Aaron Tyler U.S. Bank WA 186,460,558.00 222,301,226.00 152 181 Banker 21
38 38 Jon Lamkin Rate NJ 184,783,821.00 204,177,468.00 279 314 Both 24
39 39 Reginald Maddox Atlantic Bay Mortgage Group VA 182,717,873.00 195,152,148.00 353 371 Banker 25
40 40 Alex Berger BMO Bank, N.A. CA 181,462,366.00 193,126,626.00 98 105 Banker 24
41 41 Oleg Tkach NFM Lending WA 180,614,803.00 208,253,189.00 383 444 Banker 20
42 42 Brent Nardecchia High Place Mortgage Inc. AZ 179,034,267.00 277,515,109.00 174 259 Banker 20
43 43 Danny Meier CMG Home Loans WA 176,671,736.00 197,525,079.00 250 294 Banker 15
44 44 Jeremy Engle Golden Empire Mortgage Inc. Dba Vero Mortgage CA 176,335,650.00 188,102,341.00 490 533 Banker 20
45 45 Robert Oakes CIMG Residential Mortgage NC 176,139,512.00 192,067,412.00 386 424 Banker 25
46 46 Al Hensling United American Mortgage CA 175,201,394.00 230,863,672.00 281 378 Banker 40
47 47 Jason Harris Rate OH 175,134,400.00 189,277,205.00 524 575 Both 22
48 48 Matthew Adler LMCU MI 174,660,830.00 185,782,900.00 442 478 Banker 23
49 49 David Edmondson TD Bank SC 174,476,574.00 179,586,191.00 202 208 Banker 11
50 50 Sherry Wang Citibank, N.A. CA 172,928,128.00 237,489,070.00 148 199 Banker 12
51 51 Lauren Maxwell CrossCountry Mortgage LLC FL 170,520,633.00 195,220,317.00 413 533 Banker 37
52 52 Mark Goodwin First National Bank TX 170,028,750.00 178,089,400.00 138 151 Banker 39
53 53 Neil Surgenor TD Bank NJ 168,965,117.00 195,687,995.00 185 211 Banker 25
54 54 Nader Chahine Citibank, N.A. CA 167,692,804.00 181,493,349.00 125 138 Banker 24
55 55 Joani Ferris Jet HomeLoans TX 167,175,608.00 168,245,027.00 345 347 Banker 13
56 56 Joel Mathew Champions Mortgage TX 167,020,900.00 214,881,560.00 436 552 Banker 7
57 57 Neil Kantor Bay Equity MD 164,529,072.00 175,895,982.00 338 361 Banker 21
58 58 Casey Oiness Guild Mortgage Company WA 163,614,692.00 184,492,599.00 256 292 Banker 14
59 59 Todd Emerson Albrecht Edge Home Finance Corp. CO 162,463,553.00 197,926,137.00 430 529 Broker 32
60 60 Marcus White First Citizens Bank SC 159,690,903.00 178,558,104.00 165 189 Banker 20
61 61 Tony Lupescu Fifth Third Bank IL 155,323,890.00 190,723,497.00 227 262 Banker 20
62 62 Paul Zgalich Rate PA 155,005,890.00 167,900,843.00 387 433 Both 16
63 63 Frederick Hall BMO Bank, N.A. TX 153,431,967.00 155,451,967.00 139 142 Banker 22
64 64 Stephanie Dombrowski Ent Credit Union CO 153,227,423.00 168,462,570.00 269 288 Banker 0
65 65 Gordon Palmieri FBC Mortgage LLC GA 152,240,825.00 152,240,825.00 363 363 Banker 21
66 66 David Medrano First United Bank Mortgage TX 151,931,506.00 163,155,653.00 226 240 Banker 18
67 67 Amber Coleman Guild Mortgage Company NV 151,415,541.00 157,227,294.00 447 464 Banker 22
68 68 Uvas Yu BMO Bank, N.A. CA 150,296,317.00 175,297,117.00 104 119 Banker 11
69 69 Becca Green Guild Mortgage Company NV 150,126,436.00 158,572,479.00 436 475 Banker 26
70 70 Parker Borofsky Movement Mortgage TN 149,675,348.00 159,920,951.00 295 320 Banker 0
71 71 Lance Johnson Regions Mortgage NC 149,565,247.00 160,397,180.00 175 192 Banker 21
72 72 Tony Umholtz First Horizon Mortgage FL 149,046,159.00 155,310,359.00 200 210 Banker 22
73 73 Carey Ann Cyr CMG Home Loans TN 148,270,283.00 168,231,123.00 428 483 Banker 26
74 74 Julee Felsman Rate OR 148,099,853.00 157,345,783.00 318 357 Both 31
75 75 Joseph Antonios U.S. Bank CT 148,094,571.00 217,177,790.00 115 168 Banker 35
76 76 Gabe Whitmer FirstBank Mortgage TN 147,444,222.00 166,911,789.00 472 544 Banker 10
77 77 Jason Smith CrossCountry Mortgage LLC AZ 146,192,962.00 158,299,685.00 371 520 Banker 20
78 78 Zak Zouhari RMC Home Mortgage FL 146,007,812.00 146,007,812.00 424 424 Banker 6
79 79 Tammy Saul Federal Hill Mortgage MD 145,054,753.00 200,543,143.00 401 576 Broker 19
80 80 Bruce Salik Rate FL 145,049,138.00 159,093,860.00 292 324 Both 33
81 81 Joel Schaub Rate FL 144,276,832.00 154,124,672.00 324 345 Both 21
82 82 Sam Sharp Rate IL 143,528,035.00 156,709,473.00 298 326 Both 23
83 83 Jared Clark Better Mortgage Corp. KY 142,449,168.00 156,069,529.00 361 407 Banker 4
84 84 Adam Slack CrossCountry Mortgage LLC NC 142,281,985.00 155,017,955.00 341 393 Banker 17
85 85 Patton Gade UMortgage PA 140,446,385.00 187,129,394.00 287 375 Broker 10
86 86 Jeff Weems CrossCountry Mortgage LLC TX 140,213,946.00 140,213,946.00 247 247 Banker 25
87 87 Lawrence Chiusolo TD Bank NJ 139,656,104.00 155,785,204.00 156 171 Banker 23
88 88 Ashley Mckenzie-Sharp Highlands Residential Mortgage NC 139,477,893.00 146,978,172.00 548 581 Banker 21
89 89 Fif Ghobadian OriginPoint CA 139,445,072.00 158,116,266.00 132 155 Both 24
90 90 Amanda Mccall PrimeLending SC 138,527,481.00 142,956,023.00 408 420 Banker 26
91 91 Kimberly Winters Movement Mortgage NC 137,290,252.00 147,976,710.00 372 401 Banker 26
92 92 Amy Harvell CrossCountry Mortgage LLC FL 136,612,979.00 140,285,731.00 425 437 Banker 8
93 93 Choe Hung U.S. Bank CA 135,070,789.00 173,157,020.00 143 193 Banker 26
94 94 Pete Zaft Movement Mortgage TN 133,784,338.00 149,496,224.00 259 287 Banker 0
95 95 Christina Razzi U.S. Bank IL 132,909,791.00 203,678,289.00 139 203 Banker 20
96 96 Cynthia Leu Citibank, N.A. CA 132,876,753.00 144,953,499.00 138 145 Banker 9
97 97 Rick Harrington Guaranteed Rate Affinity MA 132,237,367.00 137,049,571.00 210 219 Both 21
98 98 Christopher Butts Leader Bank, N.A. MA 132,055,377.00 149,816,458.00 245 301 Banker 20
99 99 Kelly Malatesta Cadence Bank TX 131,973,300.00 275,065,965.00 204 339 Banker 32
100 100 Chris Furie Insignia Mortgage Inc. CA 131,642,187.00 201,207,032.00 40 54 Broker 35
Rank First Name Last Name Company State Purchase Volume Total Volume Purchase Loans Closed Total Loans Closed Banker or Broker Yrs. in Biz

Author