Top Originators

Since 2010, Scotsman Guide has ranked thousands of the nation’s top-producing residential mortgage originators. The longevity, verification process and comprehensive scope of this list have positioned it as a benchmark for the mortgage industry.

Get Rankings Updates in Your Inbox

Sign up for The Originator newsletter for rankings announcement, deadlines and releases.

2025 Top Refinance Volume

Rankings are based on the previous year’s production numbers.
Search below to filter the list or click on the column headers to sort.

wdt_ID Rank First Name Last Name Company State Refinance Volume Total Volume Refinance Loans Closed Total Loans Closed Banker or Broker Yrs. in Biz
1 1 Ameer Katifi Trusted Mortgage Capital CA 447,906,594.00 474,963,646.00 1,276 1,346 Broker 9
2 2 Jeffrey Miller Truss Financial Group LLC CA 221,575,716.00 320,720,432.00 523 682 Broker 24
3 3 Andrew Li U.S. Bank CA 220,843,171.00 417,142,473.00 162 304 Banker 6
4 4 Jose Magallanes Movement Mortgage CA 208,874,622.00 217,603,122.00 153 158 Banker -
5 5 Jarret Coleman U.S. Bank CT 204,429,212.00 618,202,232.00 204 610 Banker 18
6 6 Mark Cohen Cohen Financial Group CA 196,741,050.00 790,947,361.00 213 609 Broker 38
7 7 Dustin Rosenberg Convoy Home Loans CA 170,087,231.00 248,451,398.00 281 357 Broker 11
8 8 Hank Metzger American Financing CO 155,663,198.00 155,663,198.00 623 623 Banker 21
9 9 Brian Minkow CMG Home Loans CA 154,624,388.00 345,508,006.00 156 355 Banker 28
10 10 Shant Banosian Rate MA 148,428,458.00 1,000,162,647.00 250 1,594 Both 16
11 11 Kelly Malatesta Cadence Bank TX 143,092,665.00 275,065,965.00 135 339 Banker 32
12 12 David Clark American Financing CO 142,532,780.00 143,127,530.00 657 659 Banker 19
13 13 Vipul Hapani Vema Mortgage LLC NC 112,284,542.00 208,229,290.00 232 436 Broker 4
14 14 Duc Pham Wonder Rates CA 107,445,202.00 230,182,392.00 163 397 Broker 8
15 15 Ben Cohen Rate IL 107,352,932.00 553,964,894.00 166 920 Both 20
16 16 Francis Snyder Planet Home Lending LLC NJ 103,628,786.00 104,841,549.00 316 321 Banker 11
17 17 Brent Nardecchia High Place Mortgage Inc. AZ 98,480,842.00 277,515,109.00 85 259 Banker 20
18 18 Damon Germanides Insignia Mortgage Inc. CA 94,900,290.00 202,735,640.00 40 88 Broker 21
19 19 Joseph Van Buskirk Planet Home Lending LLC NJ 89,248,085.00 89,903,992.00 288 292 Banker 25
20 20 Baret Kechian loanDepot NJ 85,620,758.00 414,699,849.00 127 640 Banker 29
21 21 Kashif Shamshad U.S. Bank CA 81,086,342.00 97,203,841.00 63 75 Banker 10
22 22 Christopher Spigel Planet Home Lending LLC NJ 78,588,387.00 78,588,387.00 230 230 Banker 25
23 23 Kevin Baboiyan U.S. Bank CA 76,518,950.00 76,518,950.39 63 63 Banker 1
24 24 Thomas Holmes Planet Home Lending LLC NJ 76,129,171.00 80,412,264.00 186 194 Banker 23
25 25 Sean Scocca Planet Home Lending LLC NJ 75,159,020.00 76,303,909.00 233 237 Banker 12
26 26 Andrew Marquis CrossCountry Mortgage LLC MA 74,653,651.00 418,975,283.00 100 611 Banker 21
27 27 Kory Kavanewsky CMG Home Loans CA 73,853,823.00 274,532,596.00 111 410 Banker 21
28 28 Jennifer Beeston Rate FL 71,368,698.00 265,505,401.00 172 670 Both 18
29 29 Christina Razzi U.S. Bank IL 70,768,498.00 203,678,289.00 64 203 Banker 20
30 30 Brian Cooke Sunnyhill Financial Inc. CA 70,332,291.00 325,045,801.00 138 627 Broker 23
31 31 Christopher Stark Planet Home Lending LLC NY 69,739,055.00 71,058,796.00 252 256 Banker 9
32 32 Chris Furie Insignia Mortgage Inc. CA 69,564,845.00 201,207,032.00 14 54 Broker 35
33 33 Rachel Jiang BMO Bank, N.A. CA 69,489,731.00 392,085,031.00 43 286 Banker 6
34 34 Joseph Antonios U.S. Bank CT 69,083,219.00 217,177,790.00 53 168 Banker 35
35 35 Thuan Nguyen Loan Factory Inc. CA 69,020,476.00 339,040,833.00 168 864 Broker 19
36 36 Ryan Purpero U.S. Bank CA 68,566,715.00 160,199,174.00 62 146 Banker 22
37 37 Rigoberto Zamora Planet Home Lending LLC CA 67,660,190.00 69,182,985.00 194 197 Banker 7
38 38 Joanna Yu BMO Bank, N.A. CA 66,927,460.00 279,471,488.00 39 177 Banker 36
39 39 Arnold Davenport Planet Home Lending LLC NJ 66,117,905.00 66,985,406.00 196 198 Banker 29
40 40 Erik Topalian Planet Home Lending LLC NY 64,669,374.00 67,576,087.00 197 203 Banker 12
41 41 Tomer Yeyni Option One Lending Inc. CA 64,661,366.00 189,178,102.00 77 205 Broker 8
42 42 Sherry Wang Citibank, N.A. CA 64,560,942.00 237,489,070.00 51 199 Banker 12
43 43 John Neale Planet Home Lending LLC NJ 63,909,611.00 66,397,969.00 232 242 Banker 15
44 44 David Anger Planet Home Lending LLC FL 63,307,672.00 63,996,943.00 186 188 Banker 10
45 45 Ritu Chopra U.S. Bank MN 63,244,308.00 125,694,831.00 54 120 Banker 18
46 46 Jesse Cronen Northpointe Bank MI 62,483,471.00 173,773,761.00 190 499 Banker 19
47 47 Wesley Harper Ameritrust Mortgage Corporation CA 59,780,432.00 93,672,352.00 102 174 Banker 5
48 48 Rudy Hobbs Planet Home Lending LLC NJ 59,701,213.00 60,278,232.00 184 186 Banker 22
49 49 Danielle Humphreys Wintrust Financial WI 58,350,912.00 61,895,625.00 204 213 Banker 17
50 50 David Eghbali Change Home Mortgage CA 57,539,274.00 135,712,832.00 42 101 Banker 18
51 51 John Collingsworth Planet Home Lending LLC MD 56,411,248.00 56,411,248.00 178 178 Banker 12
52 52 Kasey Adams Better Mortgage Corp. CA 56,388,449.00 62,392,513.00 296 308 Banker 5
53 53 Wesley Cohen TexasLending.com, a division of Network Funding, LP TX 56,031,934.00 67,720,992.00 352 383 Banker 22
54 54 Al Hensling United American Mortgage CA 55,662,278.00 230,863,672.00 97 378 Banker 40
55 55 Brian Pedrick Planet Home Lending LLC NJ 55,587,130.00 58,196,303.00 182 186 Banker 26
56 56 Tammy Saul Federal Hill Mortgage MD 55,488,390.00 200,543,143.00 175 576 Broker 19
57 57 Alisha Luong U.S. Bank CA 55,217,202.00 97,024,452.00 48 94 Banker 10
58 58 Tom Lavallee Rate IL 54,897,785.00 110,278,520.00 174 321 Both 36
59 59 Matt Oliver Lund Mortgage Team Inc. AZ 54,429,078.00 105,051,529.00 206 300 Broker 24
60 60 Daniel Iannarelli United Trust Bank FL 54,240,746.00 54,475,746.00 145 146 Broker 6
61 61 David Ambalu Planet Home Lending LLC NY 54,018,171.00 54,726,446.00 189 192 Banker 19
62 62 Erin Halliday U.S. Bank CA 53,719,335.00 166,419,853.00 63 187 Banker 22
63 63 Mike Sanders Wintrust Financial IL 53,534,902.00 56,291,215.00 193 204 Banker 10
64 64 Lou Manfredini U.S. Bank MO 53,484,134.00 160,743,466.00 45 150 Banker 25
65 65 Tammy Maker U.S. Bank MO 52,679,229.00 126,821,755.00 49 118 Banker 20
66 66 Israel Lopez Vontive Inc CA 52,349,563.00 108,128,496.00 73 166 Banker 5
67 67 Kenneth Laudante Planet Home Lending LLC NY 52,314,278.00 53,538,163.00 180 183 Banker 14
68 68 John Farley Movement Mortgage OH 51,696,360.00 66,993,954.00 122 158 Banker -
69 69 Chirag Rachhadia Vema Mortgage LLC NC 51,040,551.00 105,537,118.00 112 230 Broker 5
70 70 Rick Myers U.S. Bank ID 50,670,968.00 120,310,178.00 33 83 Banker 23
71 71 Joshua Jensen Simplify Home Loans LLC UT 50,482,783.00 54,362,981.00 140 148 Broker 24
72 72 Rodrick Hyde Planet Home Lending LLC FL 50,320,665.00 50,545,665.00 142 143 Banker 23
73 73 Justin Brilman U.S. Bank CA 50,188,905.00 129,961,678.00 40 102 Banker 25
74 74 Libby Owens Better Mortgage Corp. NC 49,488,455.00 55,812,785.00 269 283 Banker 3
75 75 Lee Camblin Wintrust Financial IL 49,373,797.00 50,835,765.00 177 182 Banker 23
76 76 Ryan Griffith Prosperity Home Mortgage LLC AZ 49,050,510.00 49,050,510.00 129 129 Banker -
77 77 Joel Mathew Champions Mortgage TX 47,860,660.00 214,881,560.00 116 552 Banker 7
78 78 Niket Patankar Predian Financial Services LLC NJ 47,324,225.00 141,911,486.00 93 291 Broker 5
79 79 Tyler Munoz Wintrust Financial IL 47,018,793.00 48,071,638.00 159 161 Banker 16
80 80 Patton Gade UMortgage PA 46,683,009.00 187,129,394.00 88 375 Broker 10
81 81 Risha Kilaru OriginPoint CA 46,621,741.00 241,431,916.00 48 239 Both 16
82 82 Edward Brady Planet Home Lending LLC MD 46,354,602.00 47,905,148.00 153 158 Banker 20
83 83 Timothy Tsai Better Mortgage Corp. CA 46,126,166.00 46,126,166.00 236 236 Banker 3
84 84 Martin Medve Trident Home Loans LLC FL 45,754,496.00 236,336,241.00 71 393 Broker 20
85 85 Scott Valins Go Rascal Inc. NY 45,031,597.00 141,870,760.00 70 226 Broker 21
86 86 Puliyunikattu Tommy Johnson Vema Mortgage LLC MI 44,737,156.00 102,240,549.00 93 214 Broker 2
87 87 Ian Mclellan Northpointe Bank MI 44,609,307.00 79,581,470.00 82 150 Banker 13
88 88 Scott Evans CrossCountry Mortgage LLC CA 44,394,545.00 338,030,860.00 124 583 Banker 18
89 89 Shawn Peck Planet Home Lending LLC NJ 44,081,635.00 44,601,484.00 150 152 Banker 20
90 90 Tyler Nguyen Bluegrey Mortgage LLC FL 44,061,148.00 59,926,320.00 14 186 Broker 8
91 91 Jerry Sundt CrossCountry Mortgage LLC AZ 43,141,492.00 151,383,749.00 122 415 Banker 22
92 92 Ross Shapiro Planet Home Lending LLC MD 42,921,529.00 43,519,154.00 150 152 Banker 23
93 93 Shane Deeley Planet Home Lending LLC FL 42,904,315.00 45,783,440.00 152 160 Banker 6
94 94 Jonathan Weisman Blue Door Mortgage MA 42,610,095.00 103,342,173.00 75 178 Broker 18
95 95 Elliot Laurance E Mortgage Capital Inc.. CA 42,559,385.00 73,324,556.00 97 141 Broker 5
96 96 Harrison Paul George CMG Home Loans ID 42,267,264.00 101,185,648.50 84 214 Banker 9
97 97 Zachary Neumeister Loan Pronto Inc. NC 42,255,253.00 56,876,611.00 203 244 Broker 7
98 98 Mamta Madaan U.S. Bank CA 41,485,691.00 121,399,009.00 46 131 Banker 15
99 99 Chad Baker CrossCountry Mortgage LLC CA 40,877,185.00 131,380,981.00 55 154 Banker 18
100 100 Chris Keelin CrossCountry Mortgage LLC NJ 39,909,936.00 240,547,114.00 130 569 Banker 17
Rank First Name Last Name Company State Refinance Volume Total Volume Refinance Loans Closed Total Loans Closed Banker or Broker Yrs. in Biz

Author